| Pertandingan | Waktu (WIB) | Prediksi |
|---|---|---|
| 13–14 November 2025 | ||
| Nigeria vs Gabon | 23:00 WIB | Nigeria Win |
| UAE vs Iraq | 23:00 WIB | BTTS |
| Armenia vs Hungary | 00:00 WIB | Under 2.5 |
| Azerbaijan vs Iceland | 00:00 WIB | Over 2.5 |
| Norway vs Estonia | 00:00 WIB | Norway Win |
| Cameroon vs DR Congo | 02:45 WIB | BTTS |
| Andorra vs Albania | 02:45 WIB | Albania Win |
| England vs Serbia | 02:45 WIB | Over 2.5 |
| France vs Ukraine | 02:45 WIB | France Win |
| Moldova vs Italy | 02:45 WIB | Italy Win |
| Republic of Ireland vs Portugal | 02:45 WIB | Over 2.5 |
| Trinidad & Tobago vs Jamaica | 07:00 WIB | BTTS |
| Nicaragua vs Honduras | 09:00 WIB | Honduras Win |
Jadwal & Prediksi World Cup 13–14 November 2025
Daftar di atas menampilkan jadwal pertandingan World Cup berdasarkan zona waktu WIB. Prediksi disusun secara profesional dan netral, mengacu pada performa tim, catatan head-to-head, serta tren gol dari pertemuan terakhir.
Sumber: FIFA Official Schedule (cek situs resmi untuk pembaruan lineup & jam kick-off).