Liga Belanda Eredivisie Musim 2025/26
Pekan pertama dan kedua Liga Belanda menyajikan pertandingan yang menarik dengan banyak gol dan kejutan. Tim-tim besar menunjukkan performa yang mengesankan, sementara beberapa tim kecil memberikan perlawanan yang sengit.
Hasil Pertandingan Pekan 1
| Waktu | Pertandingan | Skor | Highlight |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles | 2–2 | Laga terbuka, jual-beli serangan. |
| 23.08.2025 | Feyenoord vs NAC Breda | 2–0 | Tuan rumah dominan. |
| 23.08.2025 | NEC Nijmegen vs Excelsior | 5–0 | NEC pesta gol di kandang. |
| 23.08.2025 | PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam | 6–1 | PSV sangat tajam. |
| 23.08.2025 | AZ Alkmaar vs FC Groningen | 4–1 | AZ efektif di sepertiga akhir. |
| 23.08.2025 | FC Utrecht vs Heracles Almelo | 4–0 | Utrecht agresif sejak awal. |
| 23.08.2025 | Ajax Amsterdam vs Telstar | 2–0 | Ajax kontrol penuh. |
| 23.08.2025 | PEC Zwolle vs FC Twente | 1–0 | Menang tipis tapi krusial. |
| 23.08.2025 | sc Heerenveen vs FC Volendam | 1–1 | Berbagi poin. |
Hasil Pertandingan Pekan 2
| Waktu | Pertandingan | Skor | Highlight |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Telstar vs PEC Zwolle | 0–2 | Kontra-press Zwolle berbuah 3 poin. |
| 30.08.2025 | Excelsior vs Feyenoord | 1–2 | Feyenoord lebih klinis. |
| 30.08.2025 | Heracles Almelo vs NEC Nijmegen | 1–4 | NEC kembali produktif. |
| 30.08.2025 | Go Ahead Eagles vs Ajax Amsterdam | 2–2 | Duel ketat, gol balasan cepat. |
| 30.08.2025 | FC Twente vs PSV Eindhoven | 0–2 | PSV jaga clean sheet. |
| 30.08.2025 | NAC Breda vs Fortuna Sittard | 2–1 | NAC unggul tipis. |
| 30.08.2025 | FC Groningen vs sc Heerenveen | 2–1 | Derbi utara milik Groningen. |
| 30.08.2025 | Sparta Rotterdam vs FC Utrecht | 2–1 | Sparta efektif di transisi. |
| 30.08.2025 | FC Volendam vs AZ Alkmaar | 2–2 | Drama akhir laga. |
Analisis
Pekan pertama dan kedua Liga Belanda menunjukkan dominasi tim-tim besar seperti NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, dan Feyenoord yang berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan. NEC Nijmegen, khususnya, tampil sangat mengesankan dengan mencetak 9 gol dan hanya kebobolan 1 gol dalam dua pertandingan pertama mereka.
Di sisi lain, kejutan datang dari tim-tim yang lebih kecil seperti PEC Zwolle yang berhasil meraih dua kemenangan beruntun, menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di papan atas. Sementara itu, Ajax Amsterdam dan AZ Alkmaar menunjukkan performa yang solid meskipun tidak selalu meraih kemenangan penuh.
Dari segi taktik, banyak tim yang mulai menerapkan permainan agresif dengan pressing tinggi, terutama tim-tim yang berusaha untuk mencuri poin dari tim-tim besar. Pemain-pemain kunci seperti penyerang NEC Nijmegen dan PSV Eindhoven menunjukkan ketajaman mereka di depan gawang, yang menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan.
Beberapa pemain menonjol di pekan ini termasuk penyerang NEC Nijmegen yang mencetak hat-trick dan gelandang PSV yang menjadi pengatur serangan. Dengan performa seperti ini, mereka bisa menjadi bintang di musim ini.
Klasemen Sementara Setelah Pekan 2
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC Nijmegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 6 | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 7 | FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 8 | NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | FC Groningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | FC Volendam | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14 | sc Heerenveen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 17 | Excelsior | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 18 | Heracles Almelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Penutup
Persaingan gelar di Liga Belanda semakin menarik dengan tim-tim besar yang menunjukkan performa solid. NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, dan Feyenoord menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar musim ini. Di sisi lain, tim-tim yang berjuang di zona degradasi seperti Heracles Almelo dan Excelsior harus segera bangkit agar tidak